LES BOUCHONS D'AMOUR![]()
Répartition des montants alloués à la FFH
Le mot du chargé de commission auprès de la FFH :
Avec Guy PETIT notre président, nous avons rencontré M. André AUBERGÉ
Président de la Fédération Française Handisport avec qui nous avons
reconduit notre partenariat.
Afin d'avoir une meilleure compréhension, un meilleur suivi dans la
répartition des sommes distribuées aux différents comités régionaux,
départementaux ou clubs handisports, nous avons décidés que tous les
dossiers présentés à Jean-Paul MOREAU nouveau responsable des Bouchons
d'Amour à la FFH, devraient recevoir notre aval avant de se voir attribuer
tout ou partie de la subvention demandée. Je travaille en étroite
collaboration avec Jean-Paul MOREAU.
Comme me l'ont demandé les membres du Comité Directeur j'étudie avec soin
tous les dossiers proposés, et les subventions accordées par la FFH au
travers de notre association sont maintenant faites dans la plus grande
transparence avec le plus d'équité possible.
Avant que l'association ne soit recréée en prenant le nom des « Bouchons
d'Amour » nos valeureux et héroïques prédécesseurs, grâce aux efforts de
tous, auront donné 119 461,22 € à la Fédération Française Handisport, ce
dont le président nous a remercié et affirmé combien cette aide avait été
appréciée par l'ensemble des sportifs licenciés à la FFH.
DETAIL DES SUBVENTIONS ACCORDEES
| Subventions accordées à la Fédération Française Handisport | ||
| du 21Mai 2006 au 31 Décembre 2006 | ||
| Dénomination du Demandeur | Dossier | Subv attribuée |
| C.H.Agglomeration Chamberienne | 41 | 1 100,00 |
| C.D.Handisport 83 | 42 | 1 004,20 |
| A.Sport Loisir et Culture de l'OHS de Flavigny | 43 | 1 400,00 |
| Commission Formation Basket FFH | 44 | 5 000,00 |
| Ass Sportive et Culturelle du pays d'OTHE | 45 | 2 320,40 |
| C.D.Handisport 54 | 46 | 1 200,00 |
| U.S JARNY | 47 | 800,00 |
| Commission JEUNES FFH | 48 | 8 000,00 |
| Les Rencontres EDF Handisport " Jeunes " FFH | 49 | 20 000,00 |
| C S Bourgoin Jallieu Handisport | 50 | 1 500,00 |
| CR AQUITAINE " DAVID OLLERO " | 51 | 1 152,00 |
| CR POITOU CHARENTES | 52 | 7 984,62 |
| CR BRETAGNE | 53 | 1 400,00 |
| Mr BARRY OUSMANE Demande "B.D'Amour" | 54 | 2 000,00 |
| C.R Lorraine + 3 CDH | 55 | 1 000,00 |
| Association Handisport "Les Irréductibles" | 56 | 1 100,00 |
| Cercle Sportif Handisport de Plessis Bouchard | 57 | 3 200,00 |
| Ass St Jean de DIEU CSINI | 58 | 2 100,00 |
| C.D.Handisport 73 | 59 | 2 000,00 |
| Opération fédérale en direction du GOALBALL FFH | 60 | 10 000,00 |
| Caen Basket Handisport 14 | 61 | 2 000,00 |
| Tandem club Dijonnais | 62 | 1 500,00 |
| Archers de Brienon | 63 | 500 |
| Handivoile brest | 64 | 800 |
| Laurent BELLIA St HERBLAIN | 65 | 1000 |
| Club Handisport de lunéville | 66 | 1000 |
| C D H Saône et Loire | 67 | 3200 |
| Total | 84 261,22 | |
| Etat financier "Bouchons d'Amour" | ||
| du 1er Janvier 2007 au 5 Juin 2007 | ||
| Dénomination du Demandeur | Dossier | Subv attribuée |
| Comité Régional Handisport AQUITAINE | 68 | 1 500,00 |
| Comité Régional Handisport AQUITAINE | 69 | 1 000,00 |
| Comité Régional Handisport AQUITAINE | 70 | 4 500,00 |
| Comité Régional Handisport AQUITAINE | 71 | 1 500,00 |
| Comité Régional Handisport LORRAINE | 72 | 1 000,00 |
| Comité Régional Handisport BOURGOGNE | 73 | 2 500,00 |
| Comité Régional Handisport LA RÉUNION | 74 | 7 000,00 |
| Comité Régional Handisport AQUITAINE | 75 | 1 500,00 |
| Comité Départemental Handisport JURA | 76 | 1 800,00 |
| Comité Départemental Handisport PYRÉNÉES ATLANTIQUES | 77 | 4 500,00 |
| Comité Régional Handisport PAYS DE LOIRE | 78 | 1 400,00 |
| Comité Régional Handisport NORMANDIE | 79 | 0 500,00 |
| Comité Départemental Handisport GIRONDE | 80 | 1 000,00 |
| Comité Régional Handisport PAYS DE LOIRE | 81 | 0 500,00 |
| Comité Régional Handisport BOURGOGNE | 82 | 1 000,00 |
| Comité Régional Handisport BOURGOGNE | 83 | 1 500,00 |
| Comité Régional Handisport CHAMPAGNE ARDENNE | 84 | 2 000,00 |
| Comité Régional Handisport NORMANDIE | 85 | 1 500,00 |
| Total | 35 200,00 | |
| Etat financier "Bouchons d'Amour" | ||
| du 6 Juin 2007 au 12 juin 2008 | ||
| Dénomination du Demandeur | Dossier | Subv attribuée |
| Comité Régional Handisport Lorraine | 86 | 4 000,00 € |
| Atlantique Rugby Fauteuil | 87 | 2 500,00 € |
| Comité Régional Handisport Centre | 88 | 3 000,00 € |
| Comité Départemental Handisport Ariège | 89 | 1 600,00 € |
| Association Handi Cathare | 90 | 2 000,00 € |
| Comité Départemental Handisport Ariège | 91 | 2 000,00 € |
| Comité Départemental Handisport Pyrénées-Atlanqiques | 92 | 2 888,00 € |
| Comité Départemental Handisport Dordogne | 93 | 1 323,00 € |
| Comité Régional Handisport Bourgogne | 94 | 2 000,00 € |
| Verthou Handibasket | 95 | 2 000,00 € |
| Comité Régional Handisport Alsace | 96 | 1 500,00 € |
| Comité Régional Handisport Lorraine | 97 | 500,00 € |
| Comité Régional Handisport Île de France | 98 | 2 500,00 € |
| Handisport Nantes | 99 | 2 000,00 € |
| Comité Régional Handisport Provence | 100 | 11 200,00 € |
| Alliance Dreux Basket | 101 | 2 000,00 € |
| EREA handisport de Flavigny | 102 | 3 000,00 € |
| Les Jeux Neiges et Montagne | 103 | 3 300,00 € |
| CAPSAAA Grand Lyon | 104 | 4 000,00 € |
| Club handisport d'Amneville | 105 | 1 000,00 € |
| Handikayack Le Mas Calonge | 106 | 5 935,00 € |
| CHR 02 BOURGOGNE | 107 | 2 000,00 € |
| Cercle Sportif handi-Briochins | 108 | 2 000,00 € |
| CDH 61 ORNE | 109 | 5 500,00 € |
| Mr Nicolas GUILLEMOT | 110 | 2 000,00 € |
| CDH Meuse | 111 | 1 500,00 € |
| ASSHAV POITIERS | 112 | 4 000,00 € |
| ASSHAV POITIERS | 113 | 1 500,00 € |
| CRH AQUITAINE | 114 | 1 000,00 € |
| CDH AUDE | 115 | 4 500,00 € |
| CDH Haute-Saône | 116 | 3 500,00 € |
| CDH Côtes du Nord | 117 | 4 000,00 € |
| CDH JURA | 118 | 2 600,00 € |
| Club Epsilon Hauts de Seine | 119 | 2 000,00 € |
| Club Handisport Saint Avold | 120 | 1 000,00 € |
| Chambery Handisport | 121 | 800,00 € |
| Jean Marie MAZOYER -22 | 122 | 1 500,00 € |
| CAEN Handisport | 123 | 1 000,00 € |
| CDH ORNE | 124 | 3 500,00 € |
| CDH Pyrénées Atlantique | 125 | 2 000,00 € |
| CDH Lot et Garonne | 126 | 3 022,00 € |
| Commission Jeunes FFH | 127 | 6 000,00 € |
| CRH Centre | 128 | 6 500,00 € |
| CRH Bourgogne | 129 | 1 000,00 € |
| Total | 122 668,00 € | |
| ANNÉE 2008- 2009 | ||||
| DOSSIER | Numéro | Date du dossier | MONTANT | SOLDE |
| Remise de chèque Bouchons d'Amour 50 000 | 47 639,72 | |||
| M. Romain Montagnier (Gard) | 130 | 25/06/2008 | 2 000,00 | 45 639,72 |
| CRH Lorraine | 131 | 25/06/2008 | 600,00 | 45 039,72 |
| Atlhétisme Oléronnais | 132 | 25/06/2008 | 1 500,00 | 44 139,72 |
| CDH Morbihan | 133 | 25/06/2008 | 1 500,00 | 42 639,72 |
| Handi basket Club Armbouts Cappel | 134 | 25/06/2008 | 3 400,00 | 39 239,72 |
| CDH Manche | 135 | 24/11/2008 | 2 000,00 | 37 293,72 |
| CDH Nord | 136 | 24/11/2008 | 1 500,00 | 35 793,72 |
| CRH Lorraine | 137 | 24/11/2008 | 1 250,00 | 34 543,72 |
| CDH Somme | 138 | 24/11/2008 | 4 000,00 | 30 543,72 |
| Caen Handibasket | 139 | 24/11/2008 | 1 500,00 | 29 043,72 |
| Association Handisport Auxerre | 140 | 24/11/2008 | 1 000,00 | 28 043,72 |
| CRH Picardie | 141 | 24/11/2008 | 5 000,00 | 23 043,72 |
| Association Drop de béton | 142 | 05/06/2009 | 2 915,00 | 20 128,72 |
| Centre Saint Jean de Dieu | 143 | 05/06/2009 | 2 500,00 | 17 628,72 |
| CRH Bourgogne | 144 | 05/06/2009 | 1 000,00 | 16 628,72 |
| CDHCôte d'Or | 145 | 05/06/2009 | 1 500,00 | 15 128,72 |
| CDH Lorraine | 146 | 05/06/2009 | 500,00 | 14 628,72 |
| CDH Lorraine | 147 | 05/06/2009 | 1 000,00 | 13 628,72 |
| CSB Jallieu Handisport | 148 | 05/06/2009 | 2 000,00 | 11 628,72 |
| CDH Hérault | 149 | 05/06/2009 | 1 205,00 | 10 423,72 |
| CDH Lot-et-Garonne | 150 | 05/06/2009 | 1 156,50 | 9 627,22 |
ANNÉE 2009- 2010
DOSSIER Numéro Date du dossier MONTANT CDH Lot-et-Garonne Poney club Darel
151 07/02/2009 5 022,50 CDH Drôme
152 25/08/2009 226,00 Dossier TRAORE
153 25/08/2009 1 000,00 Handisport Metz
154 25/08/2009 700,00 CDH Lorraine
155 25/08/2009 3 000,00 CRH Bretagne
156 25/08/2009 1 000,00 CDH Maine et Loire
157 25/08/2009 2 000,00 Vélo école La Rochelle
158 25/08/2009 2 000,00 CDH Savoie
159 06/10/2009 1 000,00 CRH Provence Alpes
160 06/10/2009 5 000,00 CDH Haute Saône
161 06/10/2009 3 000,00 Club Handisport Amiens
162 06/10/2009 3 000,00 Caen Handibasket club
163 06/10/2009 0,00 CDH Meuse
164 06/10/2009 2 000,00 Etoile Handisport St Nabord (Vosges)
165 06/10/2009 700,00 Union Sportive Jarnisy
166 06/10/2009 500,00 CRH Picardie
167 06/10/2009 6 000,00 CRH Aquitaine
168 25/04/2010 700,00 CDH Orne
169 25/04/2010 0,00 AH Abbeville
170 25/04/2010 2 000,00 Centre Saint Jean de Dieu
171 25/04/2010 1 000,00 CRH Aquitaine
172 25/04/2010 1 000,00 CDH Nièvre
173 25/04/2010 2 000,00 Club des Aigles Noirs 67400 Illkirch
174 25/04/2010 900,00 CRH Nord Pas de Calais
175 25/04/2010 2 000,00 FFH Commission Jeunes
176 25/04/2010 9 000,00 CDH Meuse
177 01/07/2010 1 500,00
CRH Lorraine
178 01/07/2010 0,00
CDH Drôme
179 01/07/2010 500,00
CDH Deux Sèvres
180 01/07/2010 2 000,00
ASC Pays d'Othe
181 01/07/2010 800,00
CDH Pyrénées Atlantiques
182 01/07/2010 1 500,00
Dossier ARABAT
183 01/07/2010 1 800,00
CDH Morbihan
184 01/07/2010 800,00
CDH Hautes-Pyrénées
185 06/10/2010 1 800,00
CDH Cotes du Nord
186 06/10/2010 1 200,00
Alliance Dreux Basket
187 06/10/2010 2 000,00
SportHandiNature Caen
188 06/10/2010 1 500,00
Caen Hadibasket
189 17/10/2010 0,00
CDH SOMME
190 17/10/2010 3 000,00
| ANNÉE 2011 | |||
| DOSSIER | Numéro | Date du dossier | MONTANT |
| CRH Picardie | 191 | 13/05/2011 | 1 000,00 |
| CRH Alsace | 192 | 13/05/2011 | 6 00 ,00 |
| Association Thionville Handisport | 193 | 13/05/2011 | 1 600,00 |
| Tandem Club Dijonnais | 194 | 13/05/2011 | 1 000,00 |
| Centre Saint Jean (75) | 195 | 13/05/2011 | 1 000,00 |
| CDH Meuse | 196 | 13/05/2011 | 1 000,00 |
| CRH Bretagne | 197 | 21/09/2011 | 1000,00 |