A fin d’être mieux informés de la suite donnée aux demandes d’aide, les présidents de régions ainsi que les membres du conseil d’administration ont souhaité que les dossiers soient traités par notre association.
En accord avec Guislaine WESTELYNCK, présidente de la FFH, il a été convenu que Michel ACCARY serait référent national Bouchons d’Amour / FFH.
Vous trouverez le dossier de candidature sur le site de la FFH à la rubrique
"CLUBS&COMITES " puis " Aides financières" puis " Dossier de candidature Bouchons d’Amour".
Ce dossier doit être visé par votre Comité Régional ou Départemental qui se chargera de l’envoyer à l’adresse suivante :
Monsieur Michel ACCARY
Lieu-dit Sainte Raffine
47550 BOE
bouchons.ffh free.fr
A toutes fins utiles, je rappelle que les dossiers :
1. Sont traités au fil de l’eau. il n’est donc pas nécessaire d’attendre la date limite du dépôt du dossier fédéral pour faire votre demande .
2. Doivent être complets, sans omettre de joindre la convention de partenariat avec notre association signée par le président de région ou le bigarchon en charge de votre département .
Détail des subventions accordées à la Fédération Française Handisport :
Période | Montant | Nombre de dossiers |
---|---|---|
Janvier 2000 à Juin 2006 | 119 500 euros | 73 dossiers |
Juin 2006 à Décembre 2006 | 85 000 euros | 27 dossiers |
Janvier 2007 à Mai 2007 | 35 200 euros | 18 dossiers |
Juin 2007 à Mai 2008 | 122 668 euros | 43 dossiers |
Juin 2008 à Mai 2009 | 39 020 euros | 21 dossiers |
Juin 2009 à Décembre 2010 | 75 350 euros | 41 dossiers |
Année 2011 | 28 100 euros | 15 dossiers |
Année 2012 | 34 422 euros | 20 dossiers |
Année 2013 | 27 008 euros | 13 dossiers |
Année 2014 | 53282 euros | 32 dossiers |
Année 2015 | 42 669 euros | 33 dossiers |
Année 2016 | 40067 euros | 33 dossiers |
Année 2017 | 49730 euros | 32 dossiers |
Année 2018 | 40440 euros | 37 dossiers |
Année 2019 | 40 000 euros | 34 dossiers |
TOTAL | 835.456 euros | 472 dossiers |
Détail des subventions accordées pour l’année 2020 :
Dossier | Numéro | Date du dossier | Montant | Solde |
---|---|---|---|---|
CD 10(66) | 1 | 07/01/2020 | 3000,00 | |
Toulouse Football CeciFoot (31) | 2 | 27/01/2020 | 700,00 | |
Atout Sport Handicap(32) | 3 | 30/01/2020 | 1100,00 | |
CDH 65 (65) | 4 | 26/01/2020 | 1600,00 | |
Beauvais Oise Tennis(60) | 5 | 14/03/2020 | 1500,00 | |
CDH 32 (32) | 6 | 18/03/2020 | 1500,00 | |
CDH 79(79) | 7 | 26/04/2020 | 1000,00 | |
Ping-Pong Baie-Mahault(97) | 8 | 24/04/2020 | 2500,00 | |
CDH 66(66) | 9 | 11/05/2020 | 2000,00 | |
Handisport Cornouaille Quimper(29) | 10 | 11/05/2020 | 800,00 | |
Albert Sport Tir(80) | 11 | 13/05/2020 | 600,00 | |
Handisport Brest(29) | 12 | 14/05/2020 | 1000,00 | |
Tir Sportif Beausoleil(53) | 13 | 25/05/2020 | 225,00 | |
Bouillargues Escrime(30) | 14 | 03/06/2020 | 800,00 | |
Ecole Handisport Mayenne(53) | 15 | 03/06/2020 | 1500,00 | |
OGC Nice Escrime(06) | 16 | 03/06/2020 | 700,00 | |
Biesles Tandem(52) | 17 | 03/06/2020 | 1000,00 | |
Presloisir Tandem D(77) | 18 | 07/06/2020 | 300,00 | |
ASPAR Créteil(94) | 19 | 07/06/2020 | 440,00 | |
Cercle Escrime Chaurien(11) | 20 | 19/06/2020 | 600,00 | |
Pôle Sports et Loisirs Biesles(52) | 21 | 27/06/2020 | 200,00 | |
Handivoile Brest(29) | 22 | 27/06/2020 | 500,00 | |
CRHA Guyane(973) | 25 | 15/09/2020 | 2275,00 | |
Toulouse XIII Fauteuil(31) | 26 | 15/09/2020 | 835,00 | |
Montpellier Handi Rugby(34) | 27 | 15/09/2020 | 1500,00 | |
Club Handi Plongée Tarbes(65) | 28 | 23/09/2020 | 400,00 |
![]() Convention de Partenariat |
![]() Aide acquisition matériel FFH |